Расчет стоимости натяжного потолка
Компания «Горизонт» использует гибкую схему ценообразования на натяжные потолки. Она подразумевает формирование конечной суммы на основании нескольких факторов, параметры которых определяются индивидуально при составлении конкретного заказа. Рассчитать предварительную стоимость услуги в Тамани или пригороде можно самостоятельно, воспользовавшись ресурсам нашего сайта, или прибегнув к помощи менеджеров.
Площадь потолка:
М2
Фактура потолка:
- Матовый
- Глянцевый
- Сатиновый
- Тканевый
- Фотопечать
Дополнительно:
- Установка люстр, шт.
- Встраиваемые светильники, шт.
- Количество труб, шт.
- Количество углов, шт.
Примерная стоимость:
0руб.
Вызовите специалиста ON-LINE
и получите
дополнительную скидку 5%
Точная стоимость определяется замерщиком.
Материал | Полотно | Тип поверхности | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|
Китай MSD | |||
ПВХ (белые) | MSD PREMIUM | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 290 руб./м2 |
ПВХ (цветные) | MSD EVOLUTION | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 350 руб./м2 |
ПВХ (белые) | MSD Cold Stretch (без нагрева, без тепловой пушки) | Матовая | от 400 руб./м2 |
Германия | |||
ПВХ (белые) | Pongs | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 410 руб./м2 |
ПВХ (цветные) | Pongs | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 470 руб./м2 |
ПВХ белый, негорючий | Teqtum KM2 | Матовая | от 670 руб./м2 |
Материал | Полотно | Тип поверхности | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|
Германия | |||
Ткань | Descor | Матовая, белая, цветная | от 590 руб./м2 |
Франция | |||
Ткань | Clipso | Матовая, белая, цветная | от 1290 руб./м2 |
Материал | Полотно | Тип поверхности | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|
Китай | |||
ПВХ (белые) | MSD PREMIUM | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 290 руб./м2 |
ПВХ (цветные) | MSD EVOLUTION | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 350 руб./м2 |
Германия | |||
ПВХ (белые) | Pongs | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 410 руб./м2 |
ПВХ (цветные) | Pongs | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 470 руб./м2 |
Материал | Полотно | Тип поверхности | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|
Китай | |||
ПВХ (белые) | MSD PREMIUM | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 290 руб./м2 |
ПВХ (белые) | MSD Cold Stretch (без нагрева, без тепловой пушки) | Матовая | от 400 руб./м2 |
Германия | |||
ПВХ (белые) | Pongs | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 410 руб./м2 |
Ткань (белые, цветные) | Descor | Матовая | от 590 руб./м2 |
Франция | |||
Ткань (белые, цветные) | Clipso | Матовая | от 1290 руб./м2 |
Материал | Полотно | Тип поверхности | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|
Китай | |||
ПВХ (цветные) | MSD EVOLUTION | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 350 руб./м2 |
Германия | |||
ПВХ (цветные) | Pongs | Матовая, глянцевая, сатиновая | от 470 руб./м2 |
Ткань (белые, цветные) | Descor | Матовая | от 590 руб./м2 |
Франция | |||
Ткань (белые, цветные) | Clipso | Матовая | от 1290 руб./м2 |
Конструкция | Цена за 1 м.п. с установкой |
---|---|
Парящий натяжной потолок с подсветкой | 700 руб./м.п. |
Переход на другой уровень без подсветки | 1400 руб./м.п. |
Переход на другой уровень с подсветкой | 1750 руб./м.п. |
Вид полотна | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|
Фотопечать на тканевых потолках | от 1500 руб. |
Фотопечать на ПВХ | от 1500 руб. |
Фотопечать на глянцевых полотнах | от 1500 руб. |
Фотопечать на матовых полотнах | от 1500 руб. |
Наименование | Количество | Стоимость |
---|---|---|
Обработка углов | 1 шт. | от 52 руб. |
Закладная для точечного светильника | 1 шт. | от 227 руб. |
Крепление для люстры | 1 шт. | от 162 руб. |
Разводка электропроводки | 1 м.п. | от 71 руб. |
Обвод трубы | 1 шт. | от 195 руб. |
Установка вентиляционной решетки | 1 шт. | от 227 руб. |
Установка потолочного карниза | 1 м.п. | от 195 руб. |
Крепление по плитке | 1 м.п. | от 162 руб. |
Установка точечного светильника | 1 шт. | от 84 руб. |
Установка люстры | 1 шт. | от 260 руб. |
Установка светодиодной ленты | 1 м.п. | от 110 руб. |
Гарантия низкой цены!
Если вам уже посчитали стоимость ваших потолков и вы хотите снизить цену -
позвоните нам и мы гарантируем лучшее предложение!
На основании чего формируется стоимость?
- Площадь помещения, которая изменяется в м2. Важно помнить, чем больше габариты комнат, тем меньше себестоимость материала.
- Сложность конструкции — конфигурация помещения и каркаса, на который натягивается полотно. Многоуровневые решения дороже, но функциональней и привлекательней.
- Стоимость полотна зависит от качества материала, текстуры, производителя и визуальных эффектов.
- Сложность электропроводки и освещения. Может понадобиться прокладка новых линий или замена старой проводки, все это следует учитывать при монтаже. Иногда дешевле, если просто обновить уже имеющееся освещение.
Стоимость полотен
Ширина помещения
До 5.5 м
MSD PREMIUM (Китай)
от 200 руб.
До 5.5 м
MSD EVOLUTION (Китай)
от 250 руб.
До 3.5 м
Pongs (Германия)
от 300 руб.
До 5.5 м
Фотопечать на ПВХ потолках
от 1090 руб.
до 4 м
MSD Cold Stretch (без нагрева)
от 300 руб.
До 5.5 м
Teqtum KM2 (негорючий ПВХ)
от 450 руб.
Ширина помещения
До 4.9 м
Descor (Германия)
от 400 руб.
До 4.9 м
Clipso (Франция)
от 900 руб.
До 4.9 м
Фотопечать на тканевых потолках
от 1090 руб.
Подбор цвета натяжного потолка онлайн
Узнать стоимость натяжного потолка за 1 м2 можно в разделе «Цены». На этой странице представлены таблицы на все разновидности предлагаемых полотен, отсортированные по производителям, структуре и визуальным эффектам.